La conferenza sull'innovazione tecnologica delle apparecchiature fotovoltaiche 2024 si terrà il 12 giugno 2024 (il giorno prima della SNEC), per analizzare la tecnologia di eterogiunzione e perovskite.
![]()
| Linea di pannelli solari semiautomatici da 20 MWp | |||
| - No, no, no, no. | Attrezzature | Modello | Quota |
| Nome | |||
| 1 | Tavola di taglio manuale EVA/TPT | RJCJT | 1 |
| 2 | Stringer automatico completo | SP-1400 | 1 |
| 3 | Macchine per il taglio di nastri | YS-100 | 1 |
| 4 | Tavola di saldatura manuale delle celle | 3 sezioni | 2 |
| 5 | Ferro di saldatura | 203H ESD | 15 |
| 7 | Stazione di posa | L2000 *W1200* H800 | 2 |
| 8 | Tabella di osservazione | L2000*W1500*H1080 | 2 |
| 9 | Camionetti | Trasferimento di cellule | 2 |
| Pre-laminatura | 2 | ||
| Post-laminazione | 2 | ||
| 10 | Laminatore automatico completo | YDB-2236 | 1 |
| 11 | Tavola di taglio | 2 | |
| Macchina per inquadratura | RJZK2M | 1 | |
| Tabella di installazione JunctionBox | 2 | ||
| 12 | Testatore IV | YHMT-A | 1 |
| Macchine opzionali | |||
| 1 | Sortitore di cellule | YHCT-A | 1 |
| 2 | Macchina per scrivere al laser | YHC-20F | 1 |
| 3 | Testatore IV | YHMT-AAA | 1 |
| 4 | Laminatore automatico completo | YDD-2236 (Seconda Sezione) | 1 |
| 5 | EL Tester | YHEL-2400 | |

